АВТОКЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ МОНТАЖА
Подогреватель двигателя Северс М1 1кВт
2 500 руб. – 2 900 руб.
Подогреватель двигателя Северс М1 1кВт с естественной циркуляцией (помпа отсутствует) обладает мощностью в 1 кВт и работает от электросети с напряжением 220 В.
Описание
Описание
Подогреватель двигателя Северс М1 1кВт встраивается в систему охлаждения автомобиля.
Охлаждающая жидкость нагревается в корпусе подогревателя. За счет естественной циркуляции теплая жидкость поднимается вверх, а ее место занимает холодная, которая также постепенно прогревается.
Время разогрева двигателя зависит от климатических условий (температура, ветер), а также от условий стоянки автомобиля (открытая стоянка, гараж). Примерно за 1 час (с поправками на внешние условия) Северс-М прогреет жидкость в системе до температуры около +70 С.
Монтажный комплект для подогревателя Северс-М представляет собой набор всего необходимого для установки. Монтажный комплект подбирается в соответствии с моделью автомобиля и приобретается отдельно.
Основные технические характеристики:
- Габаритные размеры: 158 мм длина * 104 мм * 80мм
- Длина шнура для модели Северс-М: 1,5 м
- Длина шнура для модели Северс-М с бамперным разъемом: 1,5 м до разъема (эта часть всегда находится под капотом!), 1,5 м от бамперного разъема до вилки.
- Работает от электросети, номинальное напряжение: 220В
- Род тока: переменный
- Частота тока: 50 Гц
- Корпус из анодированного алюминия
- Терморегулятор (температура срабатывания 90°С (не ниже)
- Термовыключатель (температура срабатывания 140°С (не выше)
Герметичная конструкция корпуса с электронагревательным элементом, полностью исключающая попадание охлаждающей жидкости в электрическую часть.
Малые габариты позволяют удобно разместить подогреватель в подкапотном пространстве.
Продукт сертифицирован и прошел испытания.
Гарантия Северс М1 1кВт 2 года со дня продажи.
Характеристики
Характеристики
Бренд | Лидер |
---|---|
Циркуляционный насос | без насоса |
Мощность | 1 кВт |
Применение | легковые ТС |
Тип соединительного шнура | Со стандартной вилкой, С бамперным разъёмом |
Документация
Документация
Quick Comparison
Настройки | Подогреватель двигателя Северс М1 1кВт Удалить | Подогреватель двигателя Северс+ 3кВт Удалить | Подогреватель двигателя Северс М3 3кВт Удалить | Монтажный комплект № 71 для а/м КАМАЗ Удалить | Подогреватель двигателя Северс Премиум 3кВт Удалить | Подогреватель двигателя Северс+ 2кВт Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изображение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | 2 500 руб. – 2 900 руб. | 5 600 руб. – 6 500 руб. | 3 400 руб. – 4 200 руб. | 1 150 руб. | 6 600 руб. – 7 600 руб. | 4 400 руб. – 5 200 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Подогреватель двигателя Северс М1 1кВт с естественной циркуляцией (помпа отсутствует) обладает мощностью в 1 кВт и работает от электросети с напряжением 220 В. | Подогреватель двигателя Северс+ 3кВт с принудительной циркуляцией-помпой (насосом) обладает мощностью в 3 кВт и работает от электросети с напряжением 220 В. | Подогреватель двигателя Северс М3 3кВт с естественной циркуляцией (помпа отсутствует) обладает мощностью в 3 кВт и работает от электросети с напряжением 220 В. | Подогреватель двигателя Северс Премиум 3кВт с принудительной циркуляцией-помпой (насосом) обладает мощностью в 3 кВт и работает от электросети с напряжением 220 В. | Подогреватель двигателя Северс+ 2кВт двигателя с принудительной циркуляцией-помпой (насосом) обладает мощностью в 2 кВт и работает от электросети с напряжением 220 В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация |
|
|
|
|
|