АВТОКЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ МОНТАЖА
ДГУ Северс+ 1,5 кВт
6 550 руб.
Cпециализированный подогреватель мощностью 1,5 кВт для электрогенераторов
Описание
Описание
Установка подогревателя для двигателя электрогенератора – самое доступное решение для поддержания двигателя генератора в прогретом состоянии при отрицательных температурах окружающей среды.
Подогреватели ДГУ Северс адаптированы для электрогенераторов и не требуют доработок:
- увеличенная длина кабеля (от 4 до 5 метров на разных моделях),
- поставляются без вилки,
- оптимальный температурный режим 34-45ºС,
- терморегуляторы с увеличенным ресурсом до 100 000 циклов срабатывания.
Эксплуатационные расходы в 4-5 раз ниже, чем при использовании автономного жидкостного подогревателя.
Гарантийный срок – 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
Характеристики
Характеристики
Бренд | Лидер |
---|---|
Циркуляционный насос | с насосом |
Мощность | 1,5 кВт |
Применение | дизель-генераторные установки (ДГУ) |
Документация
Документация
Quick Comparison
Настройки | ДГУ Северс+ 1,5 кВт Удалить | ДГУ Северс+ 2 кВт Удалить | Подогреватель двигателя Северс М2 2кВт Удалить | Подогреватель двигателя Северс Премиум 3кВт Удалить | ДГУ Северс+ 3 кВт Удалить | Подогреватель двигателя Северс М3 3кВт Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ДГУ Северс+ 1,5 кВт Удалить | ДГУ Северс+ 2 кВт Удалить | Подогреватель двигателя Северс М2 2кВт Удалить | Подогреватель двигателя Северс Премиум 3кВт Удалить | ДГУ Северс+ 3 кВт Удалить | Подогреватель двигателя Северс М3 3кВт Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изображение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | 6 550 руб. | 6 950 руб. | 2 700 руб. – 3 100 руб. | 6 600 руб. – 7 600 руб. | 9 050 руб. | 3 400 руб. – 4 200 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Cпециализированный подогреватель мощностью 1,5 кВт для электрогенераторов | Cпециализированный подогреватель мощностью 2 кВт для электрогенераторов | Подогреватель двигателя Северс М2 2кВт с естественной циркуляцией (помпа отсутствует) обладает мощностью в 2 кВт и работает от электросети с напряжением 220 В. | Подогреватель двигателя Северс Премиум 3кВт с принудительной циркуляцией-помпой (насосом) обладает мощностью в 3 кВт и работает от электросети с напряжением 220 В. | Cпециализированный подогреватель мощностью 3 кВт для электрогенераторов | Подогреватель двигателя Северс М3 3кВт с естественной циркуляцией (помпа отсутствует) обладает мощностью в 3 кВт и работает от электросети с напряжением 220 В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|