АВТОКЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ МОНТАЖА
Воздушный отопитель Адверс Планар 44Д GP
26 600 руб.
Воздушный отопитель Адверс Планар 44Д GP – автономный дизельный воздушный отопитель автономный дизельный воздушный отопитель для салонов и кабин легковых автомобилей, микроавтобусов и спец. транспорта. 2 кВт, дизель, напряжение 12В и 24В.
Описание
Описание
Воздушный отопитель Адверс Планар 44Д GP – автономный дизельный воздушный отопитель.
Теплопроизводительность: 1 – 4 кВт
Применение: автомобиль, фургон, автобус, помещение, катер/яхта, автодом/кэмпер и т.д.
В комплект входит: отопитель, пульт управления, топливный насос, топливный бак, топливопровод, соединительные жгуты, воздухозаборник, выхлопная труба, крепёж.
Характеристики
Характеристики
Напряжение | 12В, 24В |
---|---|
Тип топлива | Дизель |
Мощность | 4 кВт |
Расход топлива | 0,12 л/ч (при низкой мощности), 0,51 л/ч (при высокой мощности) |
Подходящие пульты управления | ПУ-5 (сб.3520), ПУ-22(сб.3340), ПУ-27(сб.4720) |
Вес комплекта | 11 кг |
Габариты упаковки | 450 х 280 х 350 мм |
Quick Comparison
Настройки | Воздушный отопитель Адверс Планар 44Д GP Удалить | Отопитель Webasto Air Top 2000 STC Удалить | Воздушный отопитель Адверс Спутник 2Д Удалить | Воздушный отопитель Адверс Планар 2Д Удалить | Воздушный отопитель Адверс Планар 8ДМ Удалить | Воздушный отопитель Eberspacher Airtronic S3 12V Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Воздушный отопитель Адверс Планар 44Д GP Удалить | Отопитель Webasto Air Top 2000 STC Удалить | Воздушный отопитель Адверс Спутник 2Д Удалить | Воздушный отопитель Адверс Планар 2Д Удалить | Воздушный отопитель Адверс Планар 8ДМ Удалить | Воздушный отопитель Eberspacher Airtronic S3 12V Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изображение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | 26 600 руб. | 45 000 руб. | 19 500 руб. | 24 500 руб. | 33 900 руб. | 57 900 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | Доступно для предзаказа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступность | Доступно для предзаказа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Воздушный отопитель Адверс Планар 44Д GP - автономный дизельный воздушный отопитель автономный дизельный воздушный отопитель для салонов и кабин легковых автомобилей, микроавтобусов и спец. транспорта. 2 кВт, дизель, напряжение 12В и 24В. | Отопитель Webasto Air Top 2000 STC - автономный воздушный отопитель для экономичного, быстрого и равномерного обогрева кабины грузового транспорта и спецтехники, салона микроавтобуса. | Воздушный отопитель Адверс Спутник 2Д - автономный дизельный воздушный отопитель автономный дизельный воздушный отопитель для салонов и кабин легковых автомобилей, микроавтобусов и спец. транспорта. 2 кВт, дизель, напряжение 12В и 24В. | Воздушный отопитель Адверс Планар 2Д - автономный дизельный воздушный отопитель автономный дизельный воздушный отопитель для салонов и кабин легковых автомобилей, микроавтобусов и спец. транспорта. 2 кВт, дизель, напряжение 12В и 24В. | Воздушный отопитель Адверс Планар 8ДМ - автономный дизельный воздушный отопитель автономный дизельный воздушный отопитель для салонов и кабин легковых автомобилей, микроавтобусов и спец. транспорта. 2 кВт, дизель, напряжение 12В и 24В. | Воздушный отопитель Eberspacher Airtronic S3 12V - автономный автомобильный отопитель для салона как легковых авто, так и микроавтобусов и грузовиков. Eberspacher Airtronic S3 12V поддерживает указанную в пульте управления температуру, что создает комфортные условия в салоне авто. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация |
|
|
|
|