АВТОКЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ МОНТАЖА
Топливный бак для дизеля 13 литров
1 200 руб.
Топливный бак для дизеля 13 л служит для хранения горюче-смазочных материалов, дизельного топлива и прочих технических жидкостей (масла). Материал – пластик. Подходит для использования как российскими, так и импортными воздушными отопителями.
Описание
Описание
Топливный бак 13 литров для дизельного топлива. Подходит для хранения как дизельного топлива, так и машинного масла.
Характеристики
Quick Comparison
Настройки | Топливный бак для дизеля 13 литров Удалить | Воздуховод 90 мм, 22.2174.00.4000 Удалить | Обратный клапан 4 входа D=20мм Удалить | Топливный бак для дизеля 20 литров Удалить | Насос циркуляционный жидкостный (помпа) 24В, d=20мм Удалить | Топливный бак для дизеля 8 литров Удалить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Топливный бак для дизеля 13 литров Удалить | Воздуховод 90 мм, 22.2174.00.4000 Удалить | Обратный клапан 4 входа D=20мм Удалить | Топливный бак для дизеля 20 литров Удалить | Насос циркуляционный жидкостный (помпа) 24В, d=20мм Удалить | Топливный бак для дизеля 8 литров Удалить | ||
Изображение | ||||||||
Рейтинг | ||||||||
Цена | 1 200 руб. | 1 600 руб. | 1 200 руб. | 1 600 руб. | 3 500 руб. | 800 руб. | ||
Запасы | ||||||||
Доступность | ||||||||
В корзину | ||||||||
Описание | Топливный бак для дизеля 13 л служит для хранения горюче-смазочных материалов, дизельного топлива и прочих технических жидкостей (масла). Материал - пластик. Подходит для использования как российскими, так и импортными воздушными отопителями. | Артикул 22.2174.00.4000 | Топливный бак для дизеля 20 л служит для хранения горюче-смазочных материалов, дизельного топлива и прочих технических жидкостей (масла). Материал - пластик. Подходит для использования как российскими, так и импортными воздушными отопителями. | Топливный бак для дизеля 8 литров служит для хранения горюче-смазочных материалов, дизельного топлива и прочих технических жидкостей (масла). Материал - пластик. Подходит для использования как российскими, так и импортными воздушными отопителями. | ||||
Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
Дополнительная информация |
|