АВТОКЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ МОНТАЖА
Насос циркуляционный Thermo Top Evo U4847 1316193
24 750 руб.
Нет в наличии
Описание
Описание
Насос циркуляционный Webasto Thermo Top Evo U4847 1316193 econ d=18 мм
Характеристики
Quick Comparison
Настройки | Насос циркуляционный Thermo Top Evo U4847 1316193 Удалить | Нагнетатель воздуха (аналог) для Webasto Air Top 2000 ST 24В Удалить | Труба выхлопная D 22 мм (металл), L 1000 мм 1322414 Удалить | Вентилятор ТТ-С 1322649 Удалить | Теплообменник Thermo Top Evo с температурными датчиками 1315950 Удалить | Комплект штуцеров 90° TT-Evo, 1322833 Удалить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Насос циркуляционный Thermo Top Evo U4847 1316193 Удалить | Нагнетатель воздуха (аналог) для Webasto Air Top 2000 ST 24В Удалить | Труба выхлопная D 22 мм (металл), L 1000 мм 1322414 Удалить | Вентилятор ТТ-С 1322649 Удалить | Теплообменник Thermo Top Evo с температурными датчиками 1315950 Удалить | Комплект штуцеров 90° TT-Evo, 1322833 Удалить | ||
Изображение | ||||||||
Рейтинг | ||||||||
Цена | 24 750 руб. | 4 000 руб. | 1 500 руб. | 20 400 руб. | 15 000 руб. | 1 750 руб. | ||
Запасы | Нет в наличии | |||||||
Доступность | Нет в наличии | |||||||
В корзину | ||||||||
Описание | Артикул 1315950 | Артикул 1322833 | ||||||
Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
Дополнительная информация |
|