АВТОКЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ МОНТАЖА
Крышка блока управления (алюм.) Теплостар 14ТС, д.17
350 руб.
Quick Comparison
Настройки | Крышка блока управления (алюм.) Теплостар 14ТС, д.17 Удалить | Tруба выхлопная (металлорукав Теплостар 14ТС), д.1106, д.1059, д.2245 Удалить | Топливный насос ТН10-6,8-24В сб.2 Удалить | Блок управления Теплостар 14TC 10 12В Удалить | Камера сгорания 14ТС сб.238 Удалить | Пульт управления ПУ 4МР сб. 1770 Удалить | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Крышка блока управления (алюм.) Теплостар 14ТС, д.17 Удалить | Tруба выхлопная (металлорукав Теплостар 14ТС), д.1106, д.1059, д.2245 Удалить | Топливный насос ТН10-6,8-24В сб.2 Удалить | Блок управления Теплостар 14TC 10 12В Удалить | Камера сгорания 14ТС сб.238 Удалить | Пульт управления ПУ 4МР сб. 1770 Удалить | ||||||
Изображение | ||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||
Цена | 350 руб. | 1 500 руб. | 2 200 руб. | 6 000 руб. | 4 700 руб. | 1 800 руб. | ||||||
Запасы | ||||||||||||
Доступность | ||||||||||||
В корзину | ||||||||||||
Описание | Артикул д.2245 | Артикул сб. 2 | Блок управления для воздушных отопителей Теплостар 14TC 10 12В служит для управления подогревателем повсеместно с пультом управления подогревателя, а также для диагностики и управления всем процессом работы подогревателя. | Артикул сб.238 | Артикул сб. 1770 | |||||||
Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||
Дополнительная информация |
|
|
|