АВТОКЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ МОНТАЖА
Блок управления Теплостар 12В 14ТС (индикатор пламени термопара), сб.1987
6 000 руб.
Блок управления для подогревателя Теплостар 12В служит для управления подогревателем повсеместно с пультом управления подогревателя, а также для диагностики и управления всем процессом работы подогревателя.
Описание
Описание
Блок управления Теплостар 12В 14ТС сб. 1987 для контроля работы подогревателя Теплостар 14ТС-10.
Характеристики
Quick Comparison
Настройки | Блок управления Теплостар 12В 14ТС (индикатор пламени термопара), сб.1987 Удалить | Крышка блока управления д.1139 Удалить | Камера сгорания 14ТС сб.238 Удалить | Блок управления 24В Теплостар 14ТС, (МАЗ термопара) сб.2071 Удалить | Комплект ремонтный 14ТС/20ТС сб. 2144 Удалить | Воздухозаборник Теплостар 14ТС сб. 207 Удалить | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изображение | ||||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||
Цена | 6 000 руб. | 200 руб. | 4 700 руб. | 7 000 руб. | 250 руб. | 350 руб. | ||||||||
Запасы | ||||||||||||||
Доступность | ||||||||||||||
В корзину | ||||||||||||||
Описание | Блок управления для подогревателя Теплостар 12В служит для управления подогревателем повсеместно с пультом управления подогревателя, а также для диагностики и управления всем процессом работы подогревателя. | Артикул д.1139 | Артикул сб.238 | Артикул сб. 2144 | Артикул сб. 207 | |||||||||
Вес | ||||||||||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||
Дополнительная информация |
|
|
|
|