АВТОКЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ МОНТАЖА
Воздушный отопитель Адверс Планар 2Д
24 500 руб.
Воздушный отопитель Адверс Планар 2Д – автономный дизельный воздушный отопитель автономный дизельный воздушный отопитель для салонов и кабин легковых автомобилей, микроавтобусов и спец. транспорта. 2 кВт, дизель, напряжение 12В и 24В.
Описание
Описание
Воздушный отопитель Адверс Планар 2Д – автономный дизельный воздушный отопитель.
Теплопроизводительность: 0,8 – 2 кВт
Применение: фургоны, автодома / кемперы, внедорожники, грузовые авто, катера / яхты, автобусы, помещения.
В комплект входит: отопитель, пульт управления, топливный насос, топливозаборник, топливопровод, соединительные жгуты, воздухозаборник, выхлопная труба, крепёж.
Топливный бак в комплекте отсутствует.
Характеристики
Характеристики
Напряжение | 12В, 24В |
---|---|
Тип топлива | Дизель |
Мощность | 2 кВт |
Расход топлива | 0,24 л/ч (при высокой мощности) / 0,1 л/ч (при низкой мощности) |
Подходящие пульты управления | ПУ-5(сб.3520), ПУ-22(сб.3340), ПУ-27(сб.4720) |
Размеры отопителя | 310 x 119 x 145 мм |
Вес комплекта | 6,5 кг |
Габариты упаковки | 400 x 360 x 170 мм |
Quick Comparison
Настройки | Воздушный отопитель Адверс Планар 2Д Удалить | Воздушный отопитель Eberspacher Airtronic S3 24V Удалить | Воздушный отопитель Адверс Планар 4ДМ2 Удалить | Отопитель Webasto Air Top 2000 STC Удалить | Воздушный отопитель Адверс Планар 8ДМ Удалить | Воздушный отопитель Eberspacher Airtronic S3 12V Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Воздушный отопитель Адверс Планар 2Д Удалить | Воздушный отопитель Eberspacher Airtronic S3 24V Удалить | Воздушный отопитель Адверс Планар 4ДМ2 Удалить | Отопитель Webasto Air Top 2000 STC Удалить | Воздушный отопитель Адверс Планар 8ДМ Удалить | Воздушный отопитель Eberspacher Airtronic S3 12V Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изображение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | 24 500 руб. | 57 900 руб. | 23 500 руб. | 45 000 руб. | 33 900 руб. | 57 900 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Воздушный отопитель Адверс Планар 2Д - автономный дизельный воздушный отопитель автономный дизельный воздушный отопитель для салонов и кабин легковых автомобилей, микроавтобусов и спец. транспорта. 2 кВт, дизель, напряжение 12В и 24В. | Воздушный отопитель Eberspacher Airtronic S3 24V - автономный автомобильный отопитель для салона как легковых авто, так и микроавтобусов и грузовиков. Eberspacher Airtronic S3 24V поддерживает указанную в пульте управления температуру, что создает комфортные условия в салоне авто. | Воздушный отопитель Адверс Планар 4ДМ2 - автономный дизельный воздушный отопитель автономный дизельный воздушный отопитель для салонов и кабин легковых автомобилей, микроавтобусов и спец. транспорта. 2 кВт, дизель, напряжение 12В и 24В. | Отопитель Webasto Air Top 2000 STC - автономный воздушный отопитель для экономичного, быстрого и равномерного обогрева кабины грузового транспорта и спецтехники, салона микроавтобуса. | Воздушный отопитель Адверс Планар 8ДМ - автономный дизельный воздушный отопитель автономный дизельный воздушный отопитель для салонов и кабин легковых автомобилей, микроавтобусов и спец. транспорта. 2 кВт, дизель, напряжение 12В и 24В. | Воздушный отопитель Eberspacher Airtronic S3 12V - автономный автомобильный отопитель для салона как легковых авто, так и микроавтобусов и грузовиков. Eberspacher Airtronic S3 12V поддерживает указанную в пульте управления температуру, что создает комфортные условия в салоне авто. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация |
|
|
|
|