АВТОКЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ МОНТАЖА
Переходник Теплостар 14ТС, д.248
650 руб.
Quick Comparison
Настройки | Переходник Теплостар 14ТС, д.248 Удалить | Блок управления Теплостар 12В 14ТС (индикатор пламени термопара), сб.1987 Удалить | Блок управления 24В Теплостар 14ТС, сб.203-01 Удалить | Камера сгорания 14ТС сб.238 Удалить | Датчик температуры 14ТС-10 сб.160-01 Удалить | Блок управления 24В 14ТС-10 сб.287 Удалить | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Переходник Теплостар 14ТС, д.248 Удалить | Блок управления Теплостар 12В 14ТС (индикатор пламени термопара), сб.1987 Удалить | Блок управления 24В Теплостар 14ТС, сб.203-01 Удалить | Камера сгорания 14ТС сб.238 Удалить | Датчик температуры 14ТС-10 сб.160-01 Удалить | Блок управления 24В 14ТС-10 сб.287 Удалить | ||||||
Изображение | ||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||
Цена | 650 руб. | 6 000 руб. | 6 850 руб. | 4 700 руб. | 600 руб. | 6 850 руб. | ||||||
Запасы | ||||||||||||
Доступность | ||||||||||||
В корзину | ||||||||||||
Описание | Блок управления для подогревателя Теплостар 12В служит для управления подогревателем повсеместно с пультом управления подогревателя, а также для диагностики и управления всем процессом работы подогревателя. | Артикул сб.238 | Артикул сб.160-01 | Артикул сб.287 | ||||||||
Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||
Дополнительная информация |
|
|
|