АВТОКЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ МОНТАЖА
Монтажный комплект к Северс-М для иномарки
900 руб.
Quick Comparison
Настройки | Монтажный комплект к Северс-М для иномарки Удалить | Подогреватель двигателя Северс М2 2кВт Удалить | Подогреватель двигателя Северс М1 1кВт Удалить | Монтажный комплект № 71 для а/м КАМАЗ Удалить | Подогреватель двигателя Северс М1 1.5кВт Удалить | Подогреватель двигателя Северс М3 2кВт Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Монтажный комплект к Северс-М для иномарки Удалить | Подогреватель двигателя Северс М2 2кВт Удалить | Подогреватель двигателя Северс М1 1кВт Удалить | Монтажный комплект № 71 для а/м КАМАЗ Удалить | Подогреватель двигателя Северс М1 1.5кВт Удалить | Подогреватель двигателя Северс М3 2кВт Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изображение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | 900 руб. | 2 700 руб. – 3 100 руб. | 2 500 руб. – 2 900 руб. | 1 150 руб. | 2 600 руб. – 3 000 руб. | 2 700 руб. – 3 100 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Подогреватель двигателя Северс М2 2кВт с естественной циркуляцией (помпа отсутствует) обладает мощностью в 2 кВт и работает от электросети с напряжением 220 В. | Подогреватель двигателя Северс М1 1кВт с естественной циркуляцией (помпа отсутствует) обладает мощностью в 1 кВт и работает от электросети с напряжением 220 В. | Подогреватель двигателя Северс М1 1.5кВт с естественной циркуляцией (помпа отсутствует) обладает мощностью в 1,5 кВт и работает от электросети с напряжением 220 В. | Подогреватель двигателя Северс М3 2кВт с естественной циркуляцией (помпа отсутствует) обладает мощностью в 2 кВт и работает от электросети с напряжением 220 В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация |
|
|
|
|